| # | ELO | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1125 | 57 | 890 | |
| 2 | 1107 | 76 | 1339 | |
| 3 | 1094 | 72 | 1608 | |
| 4 | 1090 | 66 | 1276 | |
| 5 | 1081 | 85 | 1719 | |
| 6 | 1071 | 60 | 1291 | |
| 7 | K |
1067 | 77 | 1808 |
| 8 | 1056 | 85 | 1654 | |
| 9 | P |
1054 | 103 | 1954 |
| 10 | 1050 | 89 | 2053 | |
| 11 | 1043 | 49 | 886 | |
| 12 | 1018 | 65 | 1727 | |
| 13 | 1017 | 88 | 2050 | |
| 14 | 1014 | 63 | 1618 | |
| 15 | 1008 | 80 | 1999 | |
| 16 | ![]() |
999 | 0 | 0 |
| 17 | K |
995 | 81 | 1304 |
| 18 | 980 | 54 | 1213 | |
| 19 | 978 | 79 | 1799 | |
| 20 | 967 | 88 | 1840 | |
| 21 | 961 | 47 | 1268 | |
| 22 | 956 | 40 | 1389 | |
| 23 | 945 | 37 | 947 | |
| 24 | 944 | 73 | 1494 | |
| 25 | 938 | 67 | 1463 | |
| 26 | 935 | 72 | 1584 | |
| 27 | 925 | 83 | 1738 | |
| 28 | 914 | 41 | 1262 | |
| 29 | 910 | 77 | 1677 | |
| 30 | 906 | 50 | 1236 | |
| 31 | 852 | 60 | 1638 |
| Poļu Cūkas | |
| tavakava.lv:8081 | |
| 0 / 1001 | |
| 0 | |
| 6d 07:35:26 | |
| 1.0.195 |
